

|
序 号 |
行政 区域 |
级别 | 道路名称 | 站点名称 | 位置 |
灯箱 面数 |
| 466 | 仓山区 | AAAA | 则徐大道 | 三叉街 | 东侧 | 3 |
| 467 | 仓山区 | AAAA | 则徐大道 | 三叉街 | 西侧 | 3 |
| 468 | 仓山区 | AAAA | 则徐大道 | 三叉街新村 | 西侧 | 1 |
| 469 | 仓山区 | AAAA | 则徐大道 | 则徐大道盖山路口 | 西侧 | 2 |
| 470 | 仓山区 | AAAA | 上三路 | 跑马场 | 北侧 | 1 |
| 471 | 仓山区 | AAAA | 上三路 | 跑马场 | 南侧 | 2 |
| 472 | 仓山区 | AAAA | 上三路 | 程埔头 | 北侧 | 1 |
| 473 | 仓山区 | AAAA | 港头路 | 港头先锋支路 | 东侧 | 3 |
| 474 | 仓山区 | AAAA | 港头路 | 港头先锋支路 | 西侧 | 3 |
| 475 | 仓山区 | AAAA | 港头路 | 港头三高路口 | 东侧 | 3 |
| 476 | 仓山区 | AAAA | 奥体路 | 无名站(海峡奥体公交站对面) | 东侧 | 3 |
| 477 | 仓山区 | AAAA | 奥体路 | 无名站(小奥体对面) | 东侧 | 3 |
| 478 | 仓山区 | AAAA | 奥体路 | 海峡奥体公交枢纽站1号 | 东侧 | 3 |
| 479 | 仓山区 | AAAA | 奥体路 | 海峡奥体公交枢纽站2号 | 东侧 | 2 |
| 480 | 仓山区 | AAAA | 奥体路 | 海峡奥体公交枢纽站3号 | 东侧 | 2 |
| 481 | 仓山区 | AAAA | 奥体路 | 奥体路公交总站 | 南侧 | 3 |
| 482 | 仓山区 | AAAA | 奥体路 | 奥体路公交总站 | 北侧 | 3 |
| 483 | 仓山区 | AAA | 洪湾南路 | 无名站 | 东侧 | 3 |
| 484 | 仓山区 | AAA | 福峡路 | 地铁葫芦阵 | 西侧 | 3 |
| 485 | 仓山区 | AAA | 福峡路 | 葫芦阵南 | 东侧 | 2 |
| 486 | 仓山区 | AAA | 福峡路 | 葫芦阵南 | 西侧 | 3 |
| 487 | 仓山区 | AAA | 则徐大道 | 后坂 | 东侧 | 3 |
| 488 | 仓山区 | AAA | 则徐大道 | 后坂 | 西侧 | 3 |
| 489 | 仓山区 | AAA | 双湖二路 | 双湖二路 | 北侧 | 1 |
| 490 | 仓山区 | AAA | 双湖二路 | 双湖二路 | 南侧 | 2 |
| 491 | 仓山区 | AAA | 南二环路 | 南二环(联建新苑) | 西侧 | 3 |
| 492 | 仓山区 | AAA | 南二环路 | 南二环(联建新苑) | 东侧 | 2 |
| 493 | 仓山区 | AAA | 南二环路 | 白湖村委 | 北侧 | 3 |
| 494 | 仓山区 | AAA | 洪湾南路 | 洪湾冯宅 | 西侧 | 2 |
| 495 | 仓山区 | AAA | 洪湾南路 | 洪湾高宅 | 西侧 | 2 |
| 496 | 仓山区 | AAA | 冠浦路 | 劳动者公园 | 北侧 | 2 |
| 497 | 仓山区 | AAA | 宝山路 | 洪湾建新周宅 | 东侧 | 2 |
| 498 | 仓山区 | AAA | 胪峰路 | 胪雷新城5区 | 东侧 | 3 |
| 499 | 仓山区 | AAA | 胪峰路 | 胪雷新城5区 | 西侧 | 2 |
| 500 | 仓山区 | AAA | 上藤路 | 上藤地铁口 | 东侧 | 1 |
| 501 | 仓山区 | AAA | 上藤路 | 上藤地铁口 | 西侧 | 3 |
| 502 | 仓山区 | AAA | 东岭路 | 东岭盘屿路口 | 南侧 | 3 |
| 503 | 仓山区 | AAA | 东岭路 | 东岭盘屿路口 | 北侧 | 3 |
| 504 | 仓山区 | AAA | 燕前路 | 橡树公馆 | 南侧 | 3 |
| 505 | 仓山区 | AAA | 燕前路 | 橡树公馆 | 北侧 | 3 |
| 506 | 仓山区 | AAA | 贻燕路 | 梁厝地铁A入口 | 北侧 | 3 |
| 507 | 仓山区 | AAA | 燕山一路 | 梁厝(地铁出口B) | 南侧 | 3 |
| 508 | 仓山区 | AAA | 燕山一路 | 梁厝(地铁出口B) | 北侧 | 3 |
| 509 | 仓山区 | AAA | 燕山一路 | 无名站 | 南侧 | 3 |
| 510 | 仓山区 | AAA | 南三环路 | 吴屿 | 南侧 | 2 |
| 511 | 仓山区 | AAA | 南三环路 | 六凤洲 | 北侧 | 2 |
| 512 | 仓山区 | AAA | 南三环路 | 齐安三环路口 | 北侧 | 2 |
| 513 | 仓山区 | AAA | 南三环路 | 下岐 | 南侧 | 2 |
| 514 | 仓山区 | AAA | 南三环路 | 下岐 | 北侧 | 2 |
| 515 | 仓山区 | AAA | 南三环路 | 濂江工业区 | 南侧 | 4 |
| 516 | 仓山区 | AAA | 台屿路 | 汇和科技 | 东侧 | 3 |
| 517 | 仓山区 | AAA | 台屿路 | 汇和科技 | 西侧 | 3 |
| 518 | 仓山区 | AAA | 东岭路 | 福湾财贸服装城 | 东侧 | 2 |
| 519 | 仓山区 | AAA | 洪湾路 | 西浦头 | 东侧 | 2 |
| 520 | 仓山区 | AAA | 洪湾路 | 西浦头 | 西侧 | 3 |
| 521 | 仓山区 | AAA | 洪湾路 | 福湾小学 | 东侧 | 3 |
| 522 | 仓山区 | AAA | 洪湾路 | 福湾小学 | 西侧 | 3 |
| 523 | 仓山区 | AAA | 洪湾路 | 金山浦上枢纽站 | 东侧 | 1 |
| 524 | 仓山区 | AAA | 纵三路 | 三江口地铁B站 | 东侧 | 3 |
| 525 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 526 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 527 | 仓山区 | AAA | 螺洲大桥 | 无站名 | 东侧 | 3 |
| 528 | 仓山区 | AAA | 螺洲大桥 | 无站名 | 西侧 | 3 |
| 529 | 仓山区 | AAA | 洪湾路 | 无站名1 | 东侧 | 3 |
| 530 | 仓山区 | AAA | 洪湾路 | 无站名2 | 西侧 | 3 |
| 531 | 仓山区 | AAA | 金港支路延伸段 | 无站名 | 西侧 | 2 |
| 532 | 仓山区 | AAA | 金港支路延伸段 | 无站名 | 东侧 | 2 |
| 533 | 仓山区 | AAA | 十字亭路 | 无站名 | 南侧 | 2 |
| 534 | 仓山区 | AAA | 十字亭路 | 无站名 | 北侧 | 2 |
| 535 | 仓山区 | AAA | 十字亭路 | 建新卫生院 | 南侧 | 2 |
| 536 | 仓山区 | AAA | 十字亭路 | 建新卫生院 | 北侧 | 2 |
| 537 | 仓山区 | AAA | 胪中路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 538 | 仓山区 | AAA | 胪中路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 539 | 仓山区 | AAA | 金洪支路(未命名) | 无站名 | 东侧 | 3 |
| 540 | 仓山区 | AAA | 金洪支路(未命名) | 无站名 | 西侧 | 3 |
| 541 | 仓山区 | AAA | 洋洽路 | 无站名 | 东侧 | 3 |
| 542 | 仓山区 | AAA | 洋洽路 | 无站名 | 西侧 | 3 |
| 543 | 仓山区 | AAA | 螺城路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 544 | 仓山区 | AAA | 螺城路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 545 | 仓山区 | AAA | 螺城路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 546 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 547 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 548 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 549 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 550 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 551 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 552 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 553 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 554 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 555 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 556 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 557 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 558 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 559 | 仓山区 | AAA | 环岛路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 560 | 仓山区 | AAA | 下洋路 | 无名站 | 南侧 | 3 |
| 561 | 仓山区 | AAA | 下洋路 | 无名站 | 北侧 | 3 |
| 562 | 仓山区 | AAA | 下洋路 | 无名站 | 南侧 | 3 |
| 563 | 仓山区 | AAA | 下洋路 | 无名站 | 北侧 | 3 |
| 564 | 仓山区 | AAA | 南台路 | 无站名 | 北侧 | 2 |
| 565 | 仓山区 | AAA | 南台路 | 无站名 | 南侧 | 2 |
| 566 | 仓山区 | AAA | 贻燕路 | 梁厝地铁D入口 | 西侧 | 3 |
| 567 | 仓山区 | AAA | 贻燕路 | 无站名 | 东侧 | 3 |
| 568 | 仓山区 | AAA | 贻燕路 | 无站名 | 西侧 | 3 |
| 569 | 仓山区 | AAA | 梁厝地铁D入口附近支路 | 无站名 | 西侧 | 3 |
| 570 | 仓山区 | AAA | 梁厝地铁D入口附近支路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 571 | 仓山区 | AAA | 梁厝地铁(路名未确定) | 无站名 | 东侧 | 3 |
| 572 | 仓山区 | AAA | 梁厝地铁(路名未确定) | 无站名 | 东侧 | 3 |
| 573 | 仓山区 | AAA | 梁厝地铁(路名未确定) | 无站名 | 西侧 | 3 |
| 574 | 仓山区 | AAA | 梁厝地铁(路名未确定) | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 575 | 仓山区 | AAA | 半道路 | 半道联建 | 东侧 | 3 |
| 576 | 仓山区 | AAA | 半道路 | 半道联建 | 西侧 | 3 |
| 577 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 北园新苑 | 南侧 | 3 |
| 578 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 北园新苑 | 北侧 | 3 |
| 579 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 湖边 | 南侧 | 3 |
| 580 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 湖边 | 北侧 | 3 |
| 581 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 湖边大王庙 | 北侧 | 3 |
| 582 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 首山村 | 南侧 | 3 |
| 583 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 首山村 | 北侧 | 3 |
| 584 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 霞湖 | 南侧 | 3 |
| 585 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 霞湖 | 北侧 | 3 |
| 586 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 先农 | 南侧 | 3 |
| 587 | 仓山区 | AAA | 北园路 | 先农 | 北侧 | 3 |
| 588 | 仓山区 | AAAA | 仓前路 | 龙潭角 | 北侧 | 2 |
| 589 | 仓山区 | AAAA | 仓前路 | 龙潭角 | 南侧 | 2 |
| 590 | 仓山区 | AAA | 工农路 | 城南锦绣 | 东侧 | 3 |
| 591 | 仓山区 | AAA | 工农路 | 城南锦绣 | 西侧 | 3 |
| 592 | 仓山区 | AAA | 朝阳路 | 朝阳路口 | 南侧 | 2 |
| 593 | 仓山区 | AAA | 朝阳路 | 朝阳路口 | 北侧 | 1 |
| 594 | 仓山区 | AAA | 朝阳路 | 朝阳路 | 北侧 | 1 |
| 595 | 仓山区 | AAA | 朝阳路 | 中垱 | 南侧 | 2 |
| 596 | 仓山区 | AAA | 朝阳路 | 中垱 | 北侧 | 1 |
| 597 | 仓山区 | AAA | 城峰路 | 杜园福峡路口 | 北侧 | 3 |
| 598 | 仓山区 | AAA | 城峰路 | 杜园敖里 | 东侧 | 3 |
| 599 | 仓山区 | AAA | 城峰路 | 杜园敖里 | 西侧 | 3 |
| 600 | 仓山区 | AAA | 城峰路 | 杜园城门洲 | 东侧 | 3 |
| 601 | 仓山区 | AAA | 城峰路 | 杜园城门洲 | 西侧 | 3 |
| 602 | 仓山区 | AAA | 城峰路 | 杜园前锦 | 东侧 | 3 |
| 603 | 仓山区 | AAA | 城峰路 | 杜园前锦 | 西侧 | 3 |
| 604 | 仓山区 | AAA | 东岭路 | 玉兰 | 北侧 | 3 |
| 605 | 仓山区 | AAAA | 金榕南路 | 仓山霞镜小学 | 东侧 | 2 |
| 606 | 仓山区 | AAAA | 金榕南路 | 仓山霞镜小学 | 西侧 | 3 |
| 607 | 仓山区 | AAAA | 金榕南路 | 霞镜新城 | 西侧 | 3 |
| 608 | 仓山区 | AAA | 濂水路 | 濂水路口 | 东侧 | 2 |
| 609 | 仓山区 | AAA | 濂水路 | 濂水路口 | 西侧 | 2 |
| 610 | 仓山区 | AAA | 濂水路 | 濂水浦上 | 东侧 | 3 |
| 611 | 仓山区 | AAA | 濂水路 | 濂水浦上 | 西侧 | 3 |
| 612 | 仓山区 | AAA | 濂水路 | 濂水浦下 | 东侧 | 3 |
| 613 | 仓山区 | AAA | 濂水路 | 濂水浦下 | 西侧 | 3 |
| 614 | 仓山区 | AAA | 濂水路 | 山后 | 西侧 | 3 |
| 615 | 仓山区 | AAA | 濂水路 | 无站名 | 东侧 | 3 |
| 616 | 仓山区 | AAAA | 六一南路 | 龙津 | 东侧 | 1 |
| 617 | 仓山区 | AAAA | 六一南路 | 龙津 | 西侧 | 2 |
| 618 | 仓山区 | AAA | 龙冈路 | 山头道 | 东侧 | 3 |
| 619 | 仓山区 | AAA | 龙冈路 | 无站名 | 西侧 | 3 |
| 620 | 仓山区 | AAA | 美墩路 | 美墩桥 | 东侧 | 2 |
| 621 | 仓山区 | AAA | 美墩路 | 美墩桥 | 西侧 | 2 |
| 622 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 壁头 | 北侧 | 4 |
| 623 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 海峡文化艺术中心 | 北侧 | 4 |
| 624 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 江滨新洲 | 南侧 | 4 |
| 625 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 南侧 | 4 |
| 626 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 北侧 | 4 |
| 627 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 南侧 | 4 |
| 628 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 北侧 | 4 |
| 629 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 南侧 | 4 |
| 630 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 北侧 | 4 |
| 631 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 南侧 | 4 |
| 632 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 北侧 | 4 |
| 633 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 南侧 | 4 |
| 634 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 北侧 | 4 |
| 635 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 北侧 | 4 |
| 636 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 北侧 | 4 |
| 637 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 南侧 | 4 |
| 638 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 艺术中心梁厝 | 北侧 | 2 |
| 639 | 仓山区 | AAA | 潘墩路 | 世纪金源购物中心 | 东侧 | 2 |
| 640 | 仓山区 | AAA | 潘墩路 | 聚春园会展酒店 | 东侧 | 2 |
| 641 | 仓山区 | AAA | 潘墩路 | 闽江世纪金源会展大饭店 | 西侧 | 1 |
| 642 | 仓山区 | AAA | 潘墩路 | 潘墩福峡路口(华厦汽车城) | 南侧 | 3 |
| 643 | 仓山区 | AAA | 潘墩路 | 潘墩福峡路口(华厦汽车城) | 北侧 | 3 |
| 644 | 仓山区 | AAA | 潘墩路 | 潘墩盛景黄山 | 南侧 | 3 |
| 645 | 仓山区 | AAA | 潘墩路 | 潘墩盛景黄山 | 北侧 | 3 |
| 646 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 仓山万达 | 南侧 | 2 |
| 647 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 仓山万达 | 北侧 | 2 |
| 648 | 仓山区 | AAA | 西三环江滨休闲道 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 649 | 仓山区 | AAA | 西三环江滨休闲道 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 650 | 仓山区 | AAA | 新洲路 | 道庆洲 | 南侧 | 3 |
| 651 | 仓山区 | AAA | 新洲路 | 道庆洲 | 北侧 | 3 |
| 652 | 仓山区 | AAAA | 金洪路(杨周路) | 浦上工业区 | 南侧 | 2 |
| 653 | 仓山区 | AAAA | 杨周路 | 杨周金榕路口 | 南侧 | 3 |
| 654 | 仓山区 | AAAA | 杨周路 | 杨周金榕路口 | 北侧 | 3 |
| 655 | 仓山区 | AAA | 永南路 | 南方建材市场(火车南站) | 南侧 | 3 |
| 656 | 仓山区 | AAA | 永南路 | 南方建材市场(火车南站) | 北侧 | 3 |
| 657 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 金山公交中心停车场 | 北侧 | 3 |
| 658 | 仓山区 | AAAA | 金桔路 | 金山金桔站 | 东侧 | 1 |
| 659 | 仓山区 | AAAA | 金桔路 | 金山金桔站 | 西侧 | 1 |
| 660 | 仓山区 | AAAAA | 金塘路 | 麦浦小学 | 南侧 | 3 |
| 661 | 仓山区 | AAAAA | 金塘路 | 建新梅亭 | 南侧 | 3 |
| 662 | 仓山区 | AAAAA | 金塘路 | 建新梅亭 | 北侧 | 3 |
| 663 | 仓山区 | AAAAA | 金塘路 | 互联网小镇 | 南侧 | 3 |
| 664 | 仓山区 | AAAAA | 金塘路 | 互联网小镇 | 北侧 | 3 |
| 665 | 仓山区 | AAAAA | 金祥路 | 上雁路口 | 北侧 | 3 |
| 666 | 仓山区 | AAAAA | 金祥路 | 上雁路口 | 南侧 | 2 |
| 667 | 仓山区 | AAAAA | 金祥路 | 金祥路口(后曹村) | 北侧 | 2 |
| 668 | 仓山区 | AAAAA | 金祥路 | 金祥路口(后曹村) | 南侧 | 2 |
| 669 | 仓山区 | AAAAA | 金祥路 | 金山体育场 | 北侧 | 3 |
| 670 | 仓山区 | AAAAA | 金祥路 | 金山体育场 | 南侧 | 2 |
| 671 | 仓山区 | AAAAA | 金祥路 | 花溪路口 | 北侧 | 3 |
| 672 | 仓山区 | AAAAA | 金祥路 | 花溪路口 | 南侧 | 3 |
| 673 | 仓山区 | AAAAA | 金洲北路 | 瑞达电子 | 东侧 | 2 |
| 674 | 仓山区 | AAAAA | 金洲北路 | 瑞达电子 | 西侧 | 1 |
| 675 | 仓山区 | AAAA | 金洲南路 | 金山住宅区 | 东侧 | 2 |
| 676 | 仓山区 | AAAA | 金洲南路 | 金山住宅区 | 西侧 | 3 |
| 677 | 仓山区 | AAAA | 金洲南路 | 霞镜地铁站 | 西侧 | |
| 678 | 仓山区 | AAAA | 金洲中路 | 金山集贸市场 | 东侧 | 3 |
| 679 | 仓山区 | AAAA | 金洲中路 | 金山集贸市场 | 西侧 | 3 |
| 680 | 仓山区 | AAAAA | 卢滨路 | 卢滨路东 | 南侧 | 1 |
| 681 | 仓山区 | AAAAA | 卢滨路 | 卢滨路 | 南侧 | 3 |
| 682 | 仓山区 | AAAAA | 卢滨路 | 彼岸城C区 | 南侧 | 2 |
| 683 | 仓山区 | AAAAA | 卢滨路 | 彼岸城C区 | 北侧 | 2 |
| 684 | 仓山区 | AAA | 横江路东 | 横江路东 | 东侧 | 2 |
| 685 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 正祥香槟风范 | 东侧 | 2 |
| 686 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 正祥香槟风范 | 西侧 | 2 |
| 687 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 旭辉.左海岸(阵坂) | 东侧 | 2 |
| 688 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 新谠 | 东侧 | 2 |
| 689 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 翁排 | 西侧 | 2 |
| 690 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 马榕新村 | 东侧 | 2 |
| 691 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 马榕新村 | 西侧 | 2 |
| 692 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 金塘路口 | 东侧 | 2 |
| 693 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 金塘路口 | 西侧 | 2 |
| 694 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 横江渡 | 东侧 | 2 |
| 695 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 横江渡 | 西侧 | 2 |
| 696 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 新筑社区 | 南侧 | 4 |
| 697 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 新筑社区 | 北侧 | 4 |
| 698 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 浦上建新南路口 | 东侧 | 3 |
| 699 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 浦上建新南路口 | 西侧 | 3 |
| 700 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 浦上大道 | 东侧 | 2 |
| 701 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 浦上大道 | 西侧 | 2 |
| 702 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 金山公交中心停车场 | 南侧 | 3 |
| 703 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 葛屿村 | 南侧 | 3 |
| 704 | 仓山区 | 特级 | 浦上大道 | 葛屿村 | 北侧 | 3 |
| 705 | 仓山区 | AAAA | 闽江大道 | 洪塘地铁站 | 东侧 | 2 |
| 706 | 仓山区 | AAAA | 西尤溪洲路 | 无站名 | 东侧 | 3 |
| 707 | 仓山区 | AAAA | 西尤溪洲路 | 无站名 | 西侧 | 3 |
| 708 | 仓山区 | AAA | 永南路 | 永南路西 | 南侧 | 3 |
| 709 | 仓山区 | AAA | 永南路 | 利济桥 | 南侧 | 3 |
| 710 | 仓山区 | AAA | 永南路 | 胪雷小学 | 南侧 | 3 |
| 711 | 仓山区 | AAAA | 杨周路 | 杨周红江路口 | 南侧 | 3 |
| 712 | 仓山区 | AAAA | 杨周路 | 洪湾江边 | 西侧 | 2 |
| 713 | 仓山区 | AAA | 西三环路 | 无站名 | 东侧 | 2 |
| 714 | 仓山区 | AAA | 西三环路 | 无站名 | 东侧 | 2 |
| 715 | 仓山区 | AAA | 西三环路 | 无站名 | 东侧 | 2 |
| 716 | 仓山区 | AAA | 西三环路 | 无站名 | 东侧 | 2 |
| 717 | 仓山区 | AAA | 西三环路 | 无站名 | 东侧 | 2 |
| 718 | 仓山区 | AAA | 西三环路 | 无站名 | 东侧 | 2 |
| 719 | 仓山区 | AAA | 西三环路 | 建新花卉产业园 | 东侧 | 2 |
| 720 | 仓山区 | AAA | 西三环路 | 流花溪公园 | 东侧 | 2 |
| 721 | 仓山区 | AAA | 西三环路 | 无站名 | 东侧 | 2 |
| 722 | 仓山区 | AAA | 西三环路 | 无站名 | 西侧 | 2 |
| 723 | 仓山区 | AAA | 天水路 | 利嘉汽配城 | 东侧 | 3 |
| 724 | 仓山区 | AAA | 天水路 | 利嘉自贸区 | 东侧 | 3 |
| 725 | 仓山区 | AAAA | 复园路 | 复园路南站 | 3 | |
| 726 | 仓山区 | AAAA | 首山路 | 首山 | 东侧 | 3 |
| 727 | 仓山区 | AAAA | 上渡路 | 上渡(林产品市场) | 南侧 | 2 |
| 728 | 仓山区 | AAAA | 上渡路 | 竹榄 | 南侧 | 2 |
| 729 | 仓山区 | AAAA | 三江路 | 富安 | 南侧 | 3 |
| 730 | 仓山区 | AAAA | 三江路 | 清凉 | 南侧 | 3 |
| 731 | 仓山区 | AAAA | 三高路 | 种福寺 | 南侧 | 3 |
| 732 | 仓山区 | AAAA | 三高路 | 华威新能源公交站 | 南侧 | 3 |
| 733 | 仓山区 | AAA | 仁山路 | 无站名 | 东侧 | 3 |
| 734 | 仓山区 | AAA | 齐安路 | 齐安湾里 | 南侧 | 3 |
| 735 | 仓山区 | AAA | 齐安路 | 齐安墙头巷 | 南侧 | 3 |
| 736 | 仓山区 | AAA | 盖山路 | 齐安首末站 | 场内 | |
| 737 | 仓山区 | AAA | 浦下洲路 | 无站名 | 南侧 | 4 |
| 738 | 仓山区 | AAA | 浦下洲路 | 无站名 | 南侧 | 4 |
| 739 | 仓山区 | AAA | 浦下洲路 | 福州海峡会展中东综合楼 | 东侧 | |
| 740 | 仓山区 | AAA | 浦下洲路 | 福州海峡会展中东综合楼 | 西侧 | |
| 741 | 仓山区 | AAA | 牛浦路 | 无站名(牛浦路) | 南侧 | 2 |
| 742 | 仓山区 | AAA | 牛浦路 | 无站名(临江苑) | 南侧 | 2 |
| 743 | 仓山区 | AAA | 义序路 | 半田透公交站 | 东侧 | 3 |
| 744 | 仓山区 | AAA | 义序路 | 半田透公交站 | 西侧 | 3 |
| 745 | 仓山区 | AAAA | 南台大道 | 南台东升 | 东侧 | 3 |
| 746 | 仓山区 | AAAA | 南台大道 | 南台十六府 | 东侧 | 3 |
| 747 | 仓山区 | AAAA | 南台大道 | 北园半洋亭 | 东侧 | 3 |
| 748 | 仓山区 | AAA | 南台大道 | 无名站(高级技工学校) | 北侧 | 3 |
| 749 | 仓山区 | AAA | 南台大道 | 无名站 | 东侧 | 3 |
| 750 | 仓山区 | AAA | 南台大道 | 无名站 | 西侧 | 3 |
| 751 | 仓山区 | AAA | 南台大道 | 无名站 | 东侧 | 3 |
| 752 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
福州海峡会展中心(浦下) |
北侧 | 3 |
| 753 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
福州海峡会展中心东站(站内) |
东侧 | 3 |
| 754 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
福州海峡会展中心西站(站内) |
西侧 | 3 |
| 755 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
龙舟河 |
南侧 | 3 |
| 756 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 | 仓山浦下 | 南侧 | 1 |
| 757 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
东部办公区(石牌兜) |
南侧 | 1 |
| 758 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
华威大厦(江边村) |
南侧 | 3 |
| 759 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
过洲岛(世欧上江城) |
南侧 | 2 |
| 760 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
美墩 |
南侧 | 1 |
| 761 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
菖蒲 |
南侧 | 1 |
| 762 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
泛船浦教堂 |
南侧 | 1 |
| 763 | 仓山区 | AAA | 南江滨西大道 |
观井 |
南侧 | 2 |
| 764 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 绍岐 | 南侧 | 4 |
| 765 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 胪江 | 南侧 | 4 |
| 766 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 厚峰 | 南侧 | 4 |
| 767 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 胪岐 | 南侧 | 4 |
| 768 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 三江口生态公园 | 南侧 | 4 |
| 769 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 金沙公园 | 南侧 | 4 |
| 770 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 上董 | 南侧 | 4 |
| 771 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 海峡文化艺术中心 | 南侧 | 4 |
| 772 | 仓山区 | AAA | 南江滨东大道 | 无站名 | 南侧 | 4 |
| 773 | 仓山区 | AAA | 南二环路 | 北园西 | 南侧 | 3 |
| 774 | 仓山区 | AAA | 南二环路 | 南二环首山路口 | 南侧 | 3 |
| 775 | 仓山区 | AAA | 南二环路 | 齐安村 | 南侧 | 3 |
| 776 | 仓山区 | AAA | 南二环路 | 上洲 | 南侧 | 3 |
| 777 | 仓山区 | AAA | 后坂路 | 后浦路 | 东侧 | 3 |
| 778 | 仓山区 | AAAA | 闽江大道 | 福建生态工程学校(洋洽) | 东侧 | 2 |
| 779 | 仓山区 | AAAA | 闽江大道 | 联建村(财金校) | 东侧 | 2 |
| 780 | 仓山区 | AAAA | 闽江大道 | 半道 | 东侧 | 1 |
| 781 | 仓山区 | AAAA | 闽江大道 | 港头(闽江大道) | 东侧 | 2 |
| 782 | 仓山区 | AAA | 闽江大道 | 翁排 | 东侧 | 2 |
| 783 | 仓山区 | AAAA | 鹭岭路 | 洋洽 | 南侧 | 3 |
