

|
序 号 |
行政 区域 |
级别 | 道路名称 | 站点名称 | 位置 |
灯箱 面数 |
| 1 | 鼓楼区 | AAAAA | 湖滨路 | 西门 | 东侧 | 1 |
| 2 | 鼓楼区 | AAAAA | 湖滨路 | 西门(1路终点站) | 西侧 | 2 |
| 3 | 鼓楼区 | 特级 | 湖滨路 | 福三中 | 北侧 | 2 |
| 4 | 鼓楼区 | 特级 | 东街 |
旗汛口 |
北侧 | 1 |
| 5 | 鼓楼区 | 特级 | 东街 |
旗汛口 |
南侧 | 1 |
| 6 | 鼓楼区 | AAAAA | 杨桥东路 | 善化坊口 | 北侧 | 3 |
| 7 | 鼓楼区 | AAAAA | 杨桥东路 | 善化坊口 | 南侧 | 3 |
| 8 | 鼓楼区 | 特级 | 东大路 | 八方大厦 | 北侧 | 1 |
| 9 | 鼓楼区 | 特级 | 东大路 |
八方大厦 |
南侧 | 2 |
| 10 | 鼓楼区 | 特级 | 东大路 | 东水路口 | 北侧 | 1 |
| 11 | 鼓楼区 | 特级 | 东大路 | 东水路口 | 南侧 | 3 |
| 12 | 鼓楼区 | AAAAA | 温泉路 | 过洋垱 | 西侧 | 1 |
| 13 | 鼓楼区 | 特级 | 温泉公园路 | 温泉小学 | 南侧 | 1 |
| 14 | 鼓楼区 | 特级 | 温泉公园路 | 市行政服务中心 | 北侧 | 1 |
| 15 | 鼓楼区 | 特级 | 道山路 | 省妇幼保健院 | 南侧 | 1 |
| 16 | 鼓楼区 | AAAA | 琴亭路 | 琴亭路西 | 北侧 | 2 |
| 17 | 鼓楼区 | AAAA | 琴湖路 | 省跳水游泳馆 | 北侧 | 2 |
| 18 | 鼓楼区 | AAAA | 琴湖路 | 省跳水游泳馆 | 南侧 | 2 |
| 19 | 鼓楼区 | AAAA | 福飞路 | 龙腰 | 东侧 | 1 |
| 20 | 鼓楼区 | AAAA | 福飞路 | 龙腰 | 西侧 | 1 |
| 21 | 鼓楼区 | AAAA | 北二环路 | 省老年医院 | 南侧 | 2 |
| 22 | 鼓楼区 | AAAAA | 古田路 | 水部 | 南侧 | 1 |
| 23 | 鼓楼区 | AAAAA | 西二环路 | 黎明站(中间无板) | 西侧 | 3 |
| 24 | 鼓楼区 | AAAA | 杨桥西路 | 物构所 | 北侧 | 2 |
| 25 | 鼓楼区 | AAAA | 杨桥西路 |
物构所 |
南侧 | 2 |
| 26 | 鼓楼区 | AAAA | 铜盘路 | 天峰 | 北侧 | 1 |
| 27 | 鼓楼区 | AAAA | 铜盘路 | 铜盘 | 南侧 | 1 |
| 28 | 鼓楼区 | AAAA | 铜盘路 | 铜盘 | 北侧 | 2 |
| 29 | 鼓楼区 | AAAAA | 江滨西大道 | 金牛山公园 | 东侧 | 1 |
| 30 | 鼓楼区 | AAAA | (工业路(凤凰假日酒店对面) | 无名站 | 西侧 | 3 |
| 31 | 鼓楼区 | AAAAA | 工业路 | 西禅寺 | 西侧 | 2 |
| 32 | 鼓楼区 | AAAA | 凤湖路 | 福大学生广场 | 南侧 | |
| 33 | 鼓楼区 | AAAA | 杨桥西路 | 福大北门 | 北侧 | 2 |
| 34 | 鼓楼区 | AAAA | 杨桥西路 | 天骏小区 | 南侧 | 2 |
| 35 | 鼓楼区 | AAAA | 杨桥西路 | 洪山桥 | 北侧 | 2 |
| 36 | 鼓楼区 | AAAA | 杨桥西路 | 洪山桥 | 南侧 | 3 |
| 37 | 鼓楼区 | AAAA | 工业路 | 福大东门 | 西侧 | 2 |
| 38 | 鼓楼区 | AAAA | 西洪路 | 西洪石廊境 | 东侧 | 2 |
| 39 | 鼓楼区 | AAAA | 西洪路 | 西洪石廊境 | 西侧 | 2 |
| 40 | 鼓楼区 | AAA | 江滨西大道 | 西河 | 东侧 | 1 |
| 41 | 鼓楼区 | AAA | 江滨西大道 | 西河 | 西侧 | 2 |
| 42 | 鼓楼区 | AAA | 江滨西大道 | 融侨锦江 | 西侧 | 1 |
| 43 | 鼓楼区 | AAA | 黄埔路 | 福建商学院鼓楼校区 | 东侧 | 3 |
| 44 | 鼓楼区 | AAA | 黄埔路 | 福建商学院鼓楼校区 | 西侧 | 3 |
| 45 | 鼓楼区 | AAAAA | 道山西路 | 小柳市场 | 南侧 | 1 |
| 46 | 鼓楼区 | AAAAA | 得贵路 | 古仙桥 | 北侧 | 1 |
| 47 | 鼓楼区 | AAAAA | 福飞路 | 湖前 | 东侧 | 2 |
| 48 | 鼓楼区 | AAAAA | 福飞路 | 湖前 | 西侧 | 3 |
| 49 | 鼓楼区 | AAAAA | 福飞路 | 魁炉头 | 东侧 | 2 |
| 50 | 鼓楼区 | AAAAA | 福飞路 | 魁炉头 | 西侧 | 3 |
| 51 | 鼓楼区 | AAAAA | 蛤埕路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 52 | 鼓楼区 | AAAAA | 蛤埕路 | 无站名 | 北侧 | 3 |
| 53 | 鼓楼区 | AAAAA | 蛤埕路 | 无站名 | 南侧 | 3 |
| 54 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 福建工贸学校 | 南侧 | 2 |
| 55 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 福建工贸学校 | 北侧 | 2 |
| 56 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 国光公园 | 南侧 | 2 |
| 57 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 国光公园 | 北侧 | 1 |
| 58 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 淮安大桥 | 南侧 | 2 |
| 59 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 淮安大桥 | 北侧 | 2 |
| 60 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 文 山 里 | 南侧 | 2 |
| 61 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 文 山 里 | 北侧 | 2 |
| 62 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 文山里泵站 | 南侧 | 2 |
| 63 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 文山里泵站 | 北侧 | 2 |
| 64 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 原 厝 | 南侧 | 2 |
| 65 | 鼓楼区 | AAAA | 洪甘路 | 原 厝 | 北侧 | 2 |
| 66 | 鼓楼区 | AAAA | 梅峰路 | 九00分院 | 南侧 | 1 |
| 67 | 鼓楼区 | AAAA | 梅峰路支路 | 梅峰宾馆(融侨三区) | 北侧 | 1 |
| 68 | 鼓楼区 | AAAAA | 斗池路 | 凤凰新村 | 南侧 | 1 |
| 69 | 鼓楼区 | AAAAA | 福飞路 | 源脉温泉 | 东侧 | 1 |
| 70 | 鼓楼区 | AAAAA | 北梦山路 | 熊猫世界 | 南侧 | 2 |
| 71 | 鼓楼区 | AAAAA | 大梦山路 | 双安城 | 西侧 | 1 |
| 72 | 鼓楼区 | AAAA | 加洋路 | 东部办公区通勤 | 南侧 | 2 |
| 73 | 鼓楼区 | AAAAA | 原厝路 | 梅亭部队 | 北侧 | 2 |
| 74 | 鼓楼区 | AAAAA | 北二环中路 | 证照中心 | 北侧 | 1 |
| (纪委公益上1块)(网安周公益上1块) |
福州公交车广告 电话:0591-86292926
地址:福州五一路国际大厦5楼
闽ICP备12020670号